熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
熱搜關(guān)鍵詞: 聯(lián)軸器 彈性聯(lián)軸器 膜片聯(lián)軸器 彈簧聯(lián)軸器
咨詢熱線
15231779603產(chǎn)品描述:UL輪胎式聯(lián)軸器是一種高彈性聯(lián)軸器,具有良好的減震緩沖和優(yōu)越的軸間偏移補(bǔ)償性能.
15231779603
UL輪胎式聯(lián)軸器是一種高彈性聯(lián)軸器,具有良好的減震緩沖和優(yōu)越的軸間偏移補(bǔ)償性能,工作溫度-20~80攝氏度,轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)矩10~20000N.M,適于潮濕、多塵、有沖擊、振動(dòng)、正反轉(zhuǎn)多變和起動(dòng)頻繁的工作條件,并全拆裝方便,因?yàn)閺椥栽且徽w的輪胎體,拆裝維修方便、不需潤(rùn)滑、耐久可靠。
標(biāo)準(zhǔn)的半聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)為K型,在表示中可不再標(biāo)記。
橡膠元件(輪胎體)與金屬壓板硫化粘結(jié)在一起,裝配時(shí)用螺栓直接與兩半聯(lián)軸器聯(lián)結(jié)
柔性、阻尼大、補(bǔ)償量大
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、裝配容易,要換輪胎體時(shí)無(wú)需軸向移動(dòng)聯(lián)軸節(jié)
缺點(diǎn):隨扭轉(zhuǎn)角的增加,在主從動(dòng)軸上會(huì)產(chǎn)生相當(dāng)大的軸向力
UL型輪胎式聯(lián)軸器基本性能參數(shù)和主要尺寸 (GB5844-2002)
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N·m |
瞬時(shí)*大轉(zhuǎn)矩 N·m |
許用轉(zhuǎn)速 n r/min |
軸孔直徑 d(H7) |
軸孔長(zhǎng)度 L |
D |
B |
D1 | 質(zhì)量 m kg |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 I kg·m2 |
|
J、J1型 | Y型 | ||||||||||
UL1 | 10 | 31.5 | 5000 | 11 | 22 | 25 | 80 | 20 | 42 | 0.7 | 0.0003 |
12,14 | 27 | 32 | |||||||||
16,18 | 30 | 42 | |||||||||
UL2 | 25 | 80 | 5000 | 14 | 27 | 32 | 100 | 26 | 51 | 1.2 | 0.0008 |
16,18,19 | 30 | 42 | |||||||||
20,22 | 38 | 52 | |||||||||
UL3 | 63 | 180 | 4300 | 18,19 | 30 | 42 | 120 | 32 | 62 | 1.8 | 0.0022 |
20,22,24 | 38 | 52 | |||||||||
25 | 44 | 62 | |||||||||
UL4 | 100 | 315 | 4500 | 20,22,24 | 38 | 52 | 140 | 38 | 69 | 3 | 0.0044 |
25,28 | 44 | 62 | |||||||||
30 | 60 | 82 | |||||||||
UL5 | 160 | 500 | 4000 | 24 | 38 | 52 | 160 | 45 | 80 | 4.6 | 0.0084 |
25,28 | 44 | 62 | |||||||||
30,32,35 | 60 | 82 | |||||||||
UL6 | 250 |
710 |
3600 | 28 | 44 | 62 | 180 | 50 | 90 | 7.1 | 0.0164 |
30,32 | 60 | 82 | |||||||||
35,38 | 84 | 112 | |||||||||
UL7 | 315 | 900 | 3200 | 32,35,38 | 60 | 82 | 200 | 56 | 104 |
10.9 |
0.029 |
40,42,45,48 | 84 | 112 | |||||||||
UL8 | 400 | 1250 | 3000 | 38 | 60 | 82 | 220 | 63 | 110 | 12 | 0.0448 |
40,42,45,48,50 | 84 | 112 | |||||||||
UL9 | 630 | 1800 | 2800 | 42,45,48,50,55,56 | 84 | 112 | 250 | 71 | 130 | 20 | 0.0898 |
60 | 107 | 142 | |||||||||
UL10 | 800 | 2240 | 2400 | 45',48',50,55,56 | 84 | 112 | 280 | 80 | 148 | 30.6 | 0.1596 |
60,63,65,70 | 107 | 142 | |||||||||
UL11 | 1000 | 2500 | 2100 | 50',55',56' | 84 | 112 | 320 | 90 | 165 | 39 | 0.2792 |
60,63,65,70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||
UL12 | 1600 | 4000 | 2000 | 55',56' | 84 | 112 | 360 | 100 | 188 | 59 | 0.5356 |
60',63',65',70,71,75 | 107 | 142 | |||||||||
80,85 | 132 | 112 | |||||||||
UL13 | 2500 | 6300 | 1800 | 63',65',70',71',75' | 107 | 142 | 400 | 110 | 210 | 81 | 0.896 |
80,85,90,95 | 132 | 172 | |||||||||
UL14 | 4000 | 10000 | 1600 | 75' | 107 | 142 | 480 | 130 | 254 | 145 | 2.2616 |
80',85',90',95' | 132 | 172 | |||||||||
100,110 | 167 | 142 | |||||||||
UL15 | 6300 | 14000 | 1200 | 85',90',95' | 132 | 172 | 560 | 150 | 300 | 222 | 4.6456 |
100',110',120',125' | 167 | 212 | |||||||||
UL16 | 10000 | 20000 | 1000 | 100',110',120',125' | 630 | 180 | 335 | 302 | 8.0924 | ||
130,140 | 202 | 252 | |||||||||
UL17 | 16000 | 31500 | 900 | 120',125' | 167 | 212 | 750 | 210 | 405 | 561 | 20.018 |
130',140',150' | 202 | 250 | |||||||||
160' | 242 | 302 | |||||||||
UL18 | 25000 | 59000 | 800 | 140',150' | 202 | 252 | 900 | 250 | 490 | 818 | 43.053 |
160',170',180' | 242 | 302 |
注:軸孔直徑有'號(hào)的為結(jié)構(gòu)允許制成J型軸孔(按GB/T3852)